Biodata Diri
| Jenis Kelamin | Perempuan | |
| Jabatan Fungsional | Lektor | |
| NIDN | 1011036101 | |
| Institusi | Universitas Dharma Andalas | |
| Alamat Kantor | Jl. Sawahan Nomor 103A Simpang Haru, Padang, Sumatera Barat | |
| No. Telp. Kantor | (0751) – 37135 | |
| Mata Kuliah Yang Diampu |
|
|
Riwayat Pendidikan
| Keterangan | S1 | S2 |
| Nama Perguruaan Tinggi | Universitas Andalas | Universitas Andalas |
| Bidang Ilmu | Ekonomi & Studi Pembangunan | Manajemen |
| Tahun Masuk – Lulus | 1979 – 1987 | 2001 – 2006 |
| Judul Skripsi/ Tesis | Analisa Lokasi LIK (Lingkungan Industri Kecil) di Ulu Gadut Padang | Analisis Kualitas Pelayanan Perguruan Tinggi Swasta dan Hubungannya dengan Loyalitas Mahasiswa: Studi Kasus pada Universitas Bung Hatta Padang |
| Nama Pembimbing | 1. Dr. Syafrizal
2. Drs. Syahrial Syarief, MBA |
1. Dr. Herry, SE, MBA
2. Syafrizal, SE, M.Si |
Pengalaman Penelitian
| No | Tahun | Judul penelitian | Sumber Pendanaan |
| 1. | 2012 | Analisa Pengaruh Struktur Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan: Studi Kasus pada Perusahaan Perkebunan | Mandiri |
| 2. | 2013 | Pengaruh Kepuasan atas Kualitas Kehidupan Kerja dan Komitmen Organisasional terhadap Perilaku Ekstra Peran (Studi pada Guru-Guru SMPN 5 Koto XI Tarusan | Mandiri |
| 3. | 2014 | Analisa Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Penyaluran Kredit Mikro Nagari di Kota Padang | Dikti |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat.
| No | Tahun | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Sumber Pendanaan |
| 1. | 2012 | Strategi Memperoleh dan Mengelola Dana CSR PT SP di Kab. Tanah Datar Batusangkar | STIE-Dharma Andalas |
| 2. | 2013 | Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Memilih Perguruan Tinggi Berkualitas di SMAN 1 Kamang Magek Kab. Agam | STIE-Dharma Andalas |
| 3. | 2013 | Kewirausahaan, Tantangan, dan Peluang | Dispora Sumbar |
| 4. | 2014 | Ceramah dan Pelatihan tentang Teknik Menyusun Laporan Keuangan pada UKM Pemuda Berencana Akabiluru Batu Hampar Kab. 50 Kota | FEB Unidha |
Publikasi Artikel Imiah dalam Jurnal
| No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
| 1. | Analisis Kualitas Pelayanan Perguruan Tinggi Swasta dan Hubungannya dengan Loyalitas Mahasiswa: Studi Kasus pada Universitas Bung Hatta Padang | Ekotrans | Vol. 09/No. 2/ Juli 2009 |
| 2. | Analisa Pengaruh Struktur Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan: Studi Kasus pada Perusahaan Perkebunan | Erudisi | Vol.02/No.02/September 2012 |
| 3. | Analisa Faktor-faktor Internal & Eksternal Penyaluran Kredit Mikro Nagari di Kota Padang | Menara Ilmu | Vol. VIII/No. 44/Januari 2014 |
| 4. | Pengaruh Bakat dan Minat terhadap Keberhasilan dalam Berwirausaha pada Mahasiswa STIE-DA | Menara Ilmu | Vol.03/No.44/Januari 2014 |
