HUBUNGI KAMI (0751)37135

Kurikulum

  • alur kurikulum S1 Manajemen
  • KURIKULUM DAN DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN

 

A. Distribusi Mata Kuliah Berdasarkan Kelompok Mata Kuliah

NO KODE KELOMPOK MATA KULIAH SKS
KEILMUAN & KETRAMPILAN ( MKKK)
1 411 111 Pengantar Bisnis 3
2 511 110 Ekonomi Mikro 3
3 221 135 Bahasa Inggris Bisnis 2
4 211 113 Matematika Ekonomi 3
5 311 111 Pengantar Akuntansi I 3
6 411 122 Pengantar Manajemen 3
7 521 111 Ekonomi Makro 3
8 311 112 Pengantar Akuntansi II 3
9 221 115 Matematika Keuangan Bisnis 3
10 231 118 Teknologi Informasi & Komunikasi 2
11 221 133 Kom. & Korespondensi Dlm Bhs. Ing 3
12 212 229 Statistik Deskriptif 3
13 611 113 Bank & Lembaga Keuangan 2
14 533 111 Ekonomi Moneter 2
15 212 230 Statistik Induktif 3
16 214 111 Riset Operasi 3
17 533 112 Sistem Moneter & Ekonomi Islam 2
18 213 111 Metode Penelitian 3
19 531 111 Perekonomian Indonesia 2
20 463 211 Sistem Informasi Manajemen 3
21 214 112 Ekonomi Manajerial 3
22 622 334 Perpajakan 2
Jumlah 59

                                               

NO KODE KELOMPOK MATA KULIAH SKS
KEAHLIAN BERKARYA (MKKB)
1 123 000 Fiqih Muamalah 2
2 442 236 Manajemen Pemasaran I 3
3 452 221 Manajemen Keuangan I 3
4 332 223 Akuntansi Biaya 3
5 422 241 M. Sumber Daya Manusia 3
6 312 117 Lab. Komp  Akuntansi 2
7 422 237 Manajemen Pemasaran II 3
8 452 222 Manajemen Keuangan II 3
9 353 326 Anggaran Perusahaan 3
10 611 112 Bank & Lembaga Keuangan Syariah 2
11 353 323 Akuntansi Manajemen 3
12 432 251 Manajemen Operasi 3
13 463 111 Database Sistem 3
14 612 355 Manajemen Op. Bank Syariah 3
15 632 112 Hukum Bisnis 2
16 473 332 Manajemen Strategik 3
17 453 111 Studi Kelayakan Bisnis 3
18 473 114 M. Inovasi & Kewirausahaan 3
19 721 111 Magang / Skripsi 4
Jumlah 54

 

NO KODE KELOMPOK MATA KULIAH SKS
PERILAKU BERKARYA (MKPB)
1 411 113 Perilaku Keorganisasian 3
Jumlah 3

 

NO KODE KELOMPOK MATA KULIAH SKS
BERKEHIDUPAN BERSAMA (MKBB)
1 121 141 Pendidikan Agama 2
2 112 152 Pend. Pancasila& Kewarganegaraan 3
3 130 111 Ilmu Alamiah Dasar 3
4 130 112 Ilmu  Sosial & Budaya Dasar 3
5 222 111 Bahasa Indonesia 3
Jumlah 14

 

NO KODE KELOMPOK MATA KULIAH SKS
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MKPK)
1 122 000 Pendidikan Akhlak 2
Jumlah 2

 

PILIHAN KONSENTRASI
NO KODE MANAJEMEN PERBANKAN SKS
1 613 111 Seminar Manajemen Bank 3
2 612 357 Akuntansi Perbankan Syariah 3
3 612 225 Manajemen Bank 3
Jumlah 9

 

PILIHAN KONSENTRASI
NO KODE MANAJEMEN INFORMASI SKS
1 463 116 Sistem Pendukung P. Keputusan 3
2 463 119 E. Commerce dan Business 3
3 463 113 Analisa & Perancangan System 3
Jumlah 9

 

PILIHAN KONSENTRASI
NO KODE MANAJEMEN PEMASARAN SKS
1 442 229 Manajemen Ritel 3
2 442 239 Perilaku Konsumen 3
3 444 228 Seminar Manajemen Pemasaran 3
Jumlah 9

 

PILIHAN KONSENTRASI
NO KODE MANAJEMEN KEUANGAN SKS
1 353 330 Analisa Informasi Keuangan 3
2 454 111 Seminar Manajemen Keuangan 3
3 533 113 T. Portofolio & Keputusan Investasi 3
Jumlah 9

 

PILIHAN KONSENTRASI
NO KODE MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SKS
1 12422245 Seminar MSDM 3
2 12422246 Manajemen Perubahan 3
3 12422247 Manajemen Kinerja 3
Jumlah 9

 

NO KODE PILIHAN UMUM 9 SKS SKS
1 446 612 Pemasaran Produk Perbankan 3
2 323 615 Akuntansi Syariah 3
3 411 223 Manajemen Biaya 3
4 122 004 Etika Bisnis 3
5 442 241 Pasar Modal 3
6 442 241 Salesmanship 3
7 522 311 Ekonomi Pembangunan 3
8 532 112 Bisnis Internasional 3
9 333 217 Labor Komputer Akuntansi Biaya 3
10 472 353 Labor Komputer Anggaran 3
11 612 359 Lab. Komp. Sistem Operasi Bank Syariah 3
12 472 324 Komunikasi Bisnis 3
13 612 358 Operasional Bank 3
14 442 228 Manajemen Hubungan Pelanggan 3


Distribusi Mata Kuliah Per Semester

NO. KODE MATA KULIAH SKS KULIAH PRASYARAT W/P
SEMESTER I
1 121 140 Pendidikan Agama 2 W
2 112 152 P. Pancasila & Kewarganegaraan 3 W
3 411 111 Pengantar Bisnis 3 W
4 511 110 Ekonomi Mikro 3 W
5 221 132 Bahasa Inggris Bisnis 2 W
6 211 113 Matematika Ekonomi 3 W
7 311 111 Pengantar Akuntansi I 3 W
8 130 111 Ilmu Alamiah Dasar 3 W
Jumlah 22

 

SEMESTER II
1 122 001 Pendidikan Akhlak 2 W
2 411 122 Pengantar Manajemen 3 W
3 521 111 Ekonomi Makro 3 W
4 311 112 Pengantar Akuntansi II 3 W
5 211 115 Matematika Keuangan/ Bisnis 3 W
6 231 118 Teknologi Informasi & Komunikasi 2 W
7 221 133 Kom. & Koresp. Dlm Bhs. Inggris 3 W
8 130 112 Ilmu Sosial & Budaya Dasar 3 W
Jumlah 22

 

SEMESTER III
1 212 229 Statistik Deskriptif 3 W
2 123 000 Fiqih Muamalah 2 W
3 442 236 Manajemen Pemasaran I 3 Pengantar Bisnis W
4 452 221 Manajemen Keuangan I 3 Pengantar Bisnis W
5 332 223 Akuntansi Biaya 3 Pengantar Akuntansi I W
6 422 241 M. Sumber Daya Manusia 3 Pengantar Bisnis W
7 312 117 Lab. Komputer Akuntansi 2 Pengantar Akuntansi I & II W
8 611 113 Bank & Lembaga Keuangan 2 W
Jumlah 21

 

SEMESTER IV
1 411 113 Perilaku Keorganisasian 3 MSDM W
2 442 237 Manajemen Pemasaran II 3 Manajemen Pemasaran I W
3 452 222 Manajemen keuangan II 3 Manajemen Keuangan I W
4 353 326 Anggaran Perusahaan 3 Pengantar Bisnis W
5 533 112 Ekonomi Moneter 2 Ekonomi Mikro W
6 212 230 Statistik Induktif 3 Statistik Deskriptif W
7 214 111 Riset Operasi 3 Matematika Ekonomi W
8 611 112 Bank & Lemb. Keu Syariah 2 W
Jumlah 22

 

SEMESTER V
1 353 323 Akuntansi Manajemen 3 Akuntansi Biaya W
2 432 251 Manajemen Operasi 3 P. Bisnis W
3 533 112 Sistem Moneter & Ekonomi Islam 2 Ekonomi Moneter W
4 463 111 Database sistem 3 TIK W
5 612 355 Manajemen Op. Bank Syariah 3 Bank & LKK / Syariah W
6 213 111 Metode Penelitian 3 W
7 PILIHAN KONSENTRASI 3 PK
8 PILIHAN UMUM 3 PU
Jumlah 23

 

SEMESTER VI
1 531 111 Perekonomian Indonesia 2 W
2 463 211 Sistem Informasi Manajemen 3 Database Sistem W
3 214 112 Ekonomi Manajerial 3 W
4 622 334 Perpajakan 2 W
5 631 207 Hukum Bisnis 2 W
6 PILIHAN KONSENTRASI 3 PK
7 PILIHAN UMUM 3 PU
Jumlah 18

 

SEMESTER VII
1 222 111 Bahasa Indonesia 3 W
2 473 332 Manajemen Strategik 3 M.K & M.P II W
3 453 111 Studi Kelayakan Bisnis 3 M.K & M.P II W
4 473 114 M. Inovasi & Kewirausaha 3 P. Bisnis W
5 PILIHAN KONSENTRASI 3 PK
6 PILIHAN UMUM 3 PU
Jumlah 18

 

SEMESTER VIII
1 721 111 Skripsi 4 W
Jumlah 4
TOTAL SKS 150

 

Notes:

W         = Mata Kuliah Wajib

P          = Mata Kuliah Pilihan