
Biodata Diri
| Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
| NIK | 1371111502850001 | |
| NIDN | 1015028502 | |
| TTL | Pariaman, 20 Desember 1965 | |
| Institusi | Universitas Dharma Andalas | |
| Alamat Kantor | Jl. Sawahan Nomor 103A Simpang Haru,
Padang, Sumatera Barat |
|
| No. Telp. Kantor | (0751)- 37135 | |
| Mata Kuliah
Yang Diampu |
|
|
Riwayat Pendidikan
| Keterangan | S1 | S2 |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Andalas | Universiti Kebangsaan Malaysia |
| Bidang Ilmu | Manajemen | Manajemen |
| Tahun Masuk – Lulus | 2004-2008 | 2009 – 2010 |
| Judul Skripsi/ Tesis | Analisis Pengaruh Efektivitas Modal Kerja, Aktiva Tetap dan Utang Terhadap Rentabilitas Pada Apparel and Other Textille Products yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Internship Corporate Experiental Learning Program: Self Learning Module for Alliance Bank Sdn Berhad |
| Nama Pembimbing | Tafdil Husni, SE, MBA, Phd | S. Narayanan |
Pengalaman Penelitian
| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber* | ||||
| 1 | 2014 | Pengaruh Default Risk, Management Quality, Primary Ratio dan Opportunity Cost terhadap Margin Bank Syariah | Hibah Penelitian STIE Dharma Andalas | |
| 2 | 2015 | Kriteria Nasabah dalam Memilih Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Padang | Hibah Penelitian STIE Dharma Andalas | Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat. |
