Jabatan Fungsional | Lektor | |
NIDN | 1022038701 | |
Institusi | Universitas Dharma Andalas | |
Alamat Kantor | Jl. Sawahan Nomor 103A Simpang Haru, Padang, Sumatera Barat | |
No. Telp. Kantor | (0751) – 37135 | |
Mata Kuliah Yang Diampu |
|
Riwayat Pendidikan
1994 – 1999 : Sekolah Dasar Negeri 06 Kampung Lapai, Padang
1999 – 2002 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Padang
2002 – 2005 : Sekolah Menengah Umum Negeri 10 Padang
2005 – 2010 : Universitas Andalas
2011 – 2012 : Institut Pertanian Bogor
Keterangan | S1 | S2 |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Andalas | Institut Pertanian Bogor |
Bidang Ilmu | Agribisnis | Manajemen dan Bisnis |
Tahun Masuk – Lulus | 2005-2010 | 2011-2012 |
Judul Skripsi/Tesis | Kontribusi Pendapatan Wanita dalam Usaha Pengolahan Ubi Cincang terhadap Pendapatan Total Keluarga dan Pengaruh Keterlibatan Wanita terhadap Kualitas Kesejahteraan Rumah Tangga | Analisis Sikap Konsumen terhadap Maskapai Penerbangan dan Pengaruh Persepsi Risiko terhadap Keputusan Menggunakan Pelayanan Jasa Garuda Indonesia |
Nama Pembimbing | 1. Ir. Syahyana Raesi, MSc;
2. Vonny Indah Mutiara, SP, MEM |
1. Dr. Ir. Lilik Noor Yuliati, MFSA;
2. Febriantina Dewi, SE, MM, M.Sc |
Pengalaman Penelitian
No | Tahun | Judul penelitian | Sumber
pendanaan |
1. | 2012
s/d 2013 |
Analisis Sikap Konsumen terhadap Maskapai Penerbangan dan Pengaruh Persepsi Risiko terhadap Keputusan Menggunakan Pelayanan Jasa Garuda Indonesia | Mandiri |
2. | 2014 | Motivasi, Komunikasi Organisasi, Kinerja & Produktivitas Kerja PT. Pos Indonesia | Mandiri |
3. | 2014 | Analisis Kepuasan Pasien RSIA Cicik di Kota Padang | Universitas Dharma Andalas |
4. | 2015 | Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode Tradisional (DER, ROA) & Metode Konsep Baru (EVA) terhadap Return Saham (Studi Kasus pada Perusahaan Industri Keuangan Non Bank yang Listing di BEI pada tahun 2010-2014) | Universitas Dharma Andalas |
5. | 2015 | Sharing Knowledge PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk | Mandiri |
6. | 2015
s/d 2016 |
Pengaruh Relationship Marketing terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank XYZ | Mandiri |
7. | 2015
s/d 2016 |
Penerapan Manajemen Teknologi & Inovasi PT. ABC | Mandiri |
8. | 2016 | Pengaruh Atribut Supermarket terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Supermarket X di Kota Padang) | Universitas Dharma Andalas |
9. | 2016 | Analisis Strategi Pemasaran Produk Spare Parts PT. UT Cabang Padang | Mandiri |
10. | 2017 | Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada CV. Sarana Utama Padang | Mandiri |
11 | 2017 | The Influence of Word of Mouth to Consumer’s Decision for Purchasing TOTO in CV. ABC | Mandiri |
12. | 2017 | Pengaruh Relationship Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan pada Konsumen Tropicana Slim di Kota Padang | Mandiri |
13. | 2018 | Pengaruh Differensiasi Produk, Kualitas Pelayanan, dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Kacamata pada CV. Optik Minang Padang | Mandiri |
14. | 2018 | Persepsi Konsumen terhadap Minat Berkunjung pada Hotel Syariah di Kota Padang | Universitas Dharma Andalas |
15. | 2018 | Pengaruh Brand Awareness dan Brand Loyalty terhadap Keputusan Pembelian Produk Chicken Nugget Fiesta di Kota Padang | Mandiri |
16. | 2018
s/d 2019 |
Pengaruh Electronic Word of Mourh Foto Wisata Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan Di Kota Padang | Universitas Dharma Andalas |
17 | 2019 | Word Of Mouth (Topics) And Risk Perception (Social & Time/Convenience) Toward The Decision On Using Go-Jek Services | Kemenristekdikti |
18 | 2019 | Risk Perception (Performance and Physical) terhadap Keputusan Menggunakan Pelayanan Jasa Transportasi Konvensional | Kemenristekdikti |
19 | 2019 | Risk Perception (Performance and Physical) on Decisions of Using Conventional Transportation Services | Kemenristekdikti |
20 | 2019 | Pengaruh Word of Mouth (Talkers and Tools) terhadap Keputusan Menggunakan Pelayanan Jasa GO-JEK | Kemenristekdikti |
21 | 2019 | Angkot: Its Performance and Physical Risk | Kemenristekdikti |
22 | 2019 | Penggunaan Transportasi Online berdasarkan Gender terhadap Persepsi Risiko Mahasiswa | Universitas Dharma Andalas |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Tahun | Judul pengabdian Kepada Masyarakat | Sumber pendanaan |
1. | 2013 | Investasi Ibu Cerdas Untuk Generasi yang Berprestasi | STIE-Dharma Andalas |
2. | 2014 | Pelatihan Servqual untuk Meningkatkan Pelayanan RSIA (Studi Kasus RSIA Mitra di Kota Padang) | Universitas Dharma Andalas |
3. | 2015 | Pelatihan Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima PT. Unico Raya dan PT. Central Tukang Indonesia | Universitas Dharma Andalas |
4. | 2016 | Pelatihan Peningkatan Pemahaman Pengolahan Data bagi Mahasiswa Semester Akhir dengan Software Statistik (Mahasiswa/i PTN/PTS di Kota Padang) | Universitas Dharma Andalas |
5. | 2017 | Keunggulan Program Studi di Universitas Dharma Andalas sebagai Pilihan yang Tepat dalam Menghadapi Dunia Kerja yang Semakin Kompetitif | Universitas Dharma Andalas |
6. | 2017 | Pelatihan Pemahaman Konsep KAS (Knowledge, Attitude, dan Sincerety) bagi UKM X di Kota Padang Panjang | Universitas Dharma Andalas |
7. | 2018 | Penyuluhan kepada Siswa/I SMU dalam Menetapkan Pilihan yang Tepat untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi | Universitas Dharma Andalas |
8. | 2018 | Peningkatan Pengetahuan Manajemen Keuangan Berbasis Aplikasi Smartphone pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Padang | Universitas Dharma Andalas |
9. | 2019 | Sesi Berbagi : Tips Menjadi Mahasiswa | Universitas Dharma Andalas |
10. | 2019 | Literasi Keuangan dan Peningkatan Peranan Wanita dalam Perencanaan Keuangan Rumah Tangga pada Ibu Rumah Tangga PKK di Kota Padang | Universitas Dharma Andalas |
Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal
No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/nomor/tahun |
1. | Analisis Sikap Konsumen terhadap Maskapai Penerbangan dan Pengaruh Persepsi Risiko terhadap Keputusan Menggunakan Pelayanan Jasa Garuda Indonesia | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas | Vol. 14/No. 1/ISSN No : 1693-3273/Juli 2013/ Hal : 49-62 |
2. | Motivasi, Komunikasi Organisasi, Kinerja & Produktivitas Kerja PT. Pos Indonesia | Jurnal Ilmiah Ekotrans | Vol. 15/No. 1/ISSN No: 1411 – 4615/Januari 2015/ Hal : 123 -133 |
3. | Analisis Kepuasan Pasien RSIA Cicik di Kota Padang | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas | Vol. 17/No. 1/ISSN No : 1693-3273/Januari 2015/Hal : 1 – 18 |
4. | Sharing Knowledge PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas | Vol.17/No.2/ ISSN NO : 1693 – 3273/ Juli 2015.
Hal : 44 – 55 |
5. | Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode Tradisional (DER, ROA) & Metode Konsep Baru (EVA) terhadap Return Saham (Studi Kasus pada Perusahaan Industri Keuangan Non Bank yang Listing di BEI pada tahun 2010-2014) | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas | Vol. 18/No. 1/ISSN No: 1693 -3273/Januari 2016//Hal : 138 – 159 |
6. | Pengaruh Relationship Marketing terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank XYZ | Jurnal Erudisi Wahana Pengkajian Sosial & Politik | Vol. 6/No. 1/ISSN 2087 – 8370/April 2016/Hal 39 – 48 |
7. | Penerapan Manajemen Teknologi & Inovasi PT. ABC | Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu | Vol. X/Jilid I/No.67/ISSN 1691-2617 Juni 2016 |
8. | Pengaruh Atribut Supermarket terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Supermarket X di Kota Padang) | Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu | Vol. X/Jilid II/No.73/ ISSN 1691-2617/Desember 2016/Hal 80-89 |
9. | Analisis Strategi Pemasaran Produk Spare Parts PT. UT Cabang Padang | Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu | Vol. X/Jilid II/No.73/ ISSN 1691-2617/Desember 2016/Hal 100-110 |
10. | Pengaruh Relationship Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan pada Konsumen Tropicana Slim di Kota Padang | Jurnal Agrica | Vol. 10/No.1/P-ISSN No. 1979 – 8164/E-ISSN No. 2541 – 593X/April 2017/Hal: 13-21 |
11. | Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada CV. Sarana Utama Padang | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas | Vol. 19/No. 2/ISSN No: 1693 -3273/ E-ISSN No. 2527 – 3469/Juli 2017/Hal: 293 – 299 |
12 | The Influence of Word of Mouth to Consumer’s Decision for Purchasing TOTO in CV. ABC | Annual Conference on Economics, Business, Accounting and Social Sciences (ACEBASS) 2017 | LPTIK Universitas Andalas |
13. | Pengaruh Differensiasi Produk, Kualitas Pelayanan, dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Kacamata pada CV. Optik Minang Padang | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas | Vol. 20/No. 1/ISSN No: 1693 -3273/E-ISSN No. 2527 – 3469/Januari 2018/Hal : 131 – 135 |
14. | Persepsi Konsumen terhadap Minat Berkunjung pada Hotel Syariah di Kota Padang | Jurnal Menara Ekonomi | Vol. 4/No.1/ISSN No: 2407-8565/E-ISSN No. 2579 – 5295/April 2018/Hal : 9 – 17 |
15. | Pengaruh Brand Awareness dan Brand Loyalty terhadap Keputusan Pembelian Produk Chicken Nugget Fiesta di Kota Padang | Jurnal Agrica | Vol. 11/No.2/
ISSN 1979-8164/E-ISSN 2541-593X /Oktober 2018/Hal: 70-78 |
16. | Pengaruh Electronic Word of Mourh Foto Wisata Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan Di Kota Padang | Jurnal JMK | Vol. 10/No.1/ISSN(P) 2086-5031/ISSN(O) 2615-3300/DOI 10.31317/Januari 2019/Hal: 22-37 |
17. | Word Of Mouth (Topics) And Risk Perception (Social & Time/Convenience) Toward The Decision On Using Go-Jek Services | The third International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA) | Universitas Negeri Padang /http://www.conference.fe.unp.ac.id/ 15-16 Juni 2019 |
18. | Word of Mouth and Risk Perception toward the Decision on Using Go-Jek Services | Atlantis Press (Advances in Economics, Business and Management Research) | Vol. 97/September 2019/ISBN: 978-94-6252-797-3/ISSN:2352-5428/CC BY-NC license/http://creativeecommons.org/
licenses/by-nc/4.0) |
19. | Risk Perception (Performance and Physical) terhadap Keputusan Menggunakan Pelayanan Jasa Transportasi Konvensional | The second Proceeding Annual National Conference for Economics and Economics Education Research | Vol. 2/Juli 2019:16/ISSN:2623-078X/http:econference.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/NCSE/SPSK/ 26-28 Juli 2019 |
20. | Pengaruh Word of Mouth (Talkers and Tools) terhadap Keputusan Menggunakan Pelayanan Jasa GO-JEK | Jurnal Benefita | Vol. 4 No. 2/E-ISSN 2477-7862/ http://ejournal.kopertis10.or.id
/index.php/benefita/index/ /DOI:10.22216/jbe.v4i2.4178/ 31 Juli 2019/Hal.: 210-398 |
21. | Risk Perception (Performance and Physical) on Decisions of Using Conventional Transportation Services | Jurnal Economica | Vol.8 No.1/ISSN:2302-5190/E-ISSN:2460-190X/hal.65-77/Oktober 2019/https://doi.org/10.22202/
economica.2019.v8i1.3591 |