Jabatan Fungsional | Lektor | ||
NIDN | 1006016701 | ||
Institusi | Universitas Dharma Andalas | ||
Alamat Kantor | Jl. Sawahan Nomor 103A Simpang Haru, Padang, Sumatera Barat | ||
No. Telp. Kantor | (0751) – 37135 | ||
Mata Kuliah
Yang Diampu |
|
||
Riwayat Pendidikan
Keterangan | S-1 | S-2 |
Nama Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Dan Perbankan (STIE”KBP) | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Dan Perbankan (STIE”KBP”) |
Bidang Ilmu | Manajemen Keuangan Perbankan | Manajemen Keuangan Perbankan |
Tahun Masuk-Lulus | 1985-1990 | 2000-2003 |
Judul Skripsi/Tesis | Pengaruh Turn Over pada PT. Semen Padang | Analisa Kepuasan Nasabah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang |
Nama Pembimbing | Drs. Zulkarnain Said | Prof, Dr. Sudin Haron |
Pengalaman Penelitian
Tahun | Judul Penelitian | Sumber Dana | ||||
Sumber | ||||||
2015
2015
2013 |
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Bni Syariah Cabang Padang)
Effektifitas Penggunaan Modal Kerja terhadap Peningkatan Profitabilitas pada sektor Industri Manufactur di Bursa Efek Indonesia Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kreativitas Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. |
FEB Unidha
STIE Dharma Andalas STIE Dharma Andalas |
||||
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahun | Judul Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat | Sumber | |
2015 | Dinamika Kelompok dan Membangun Sikap Unggul Pelayanan Rumah Sakit, Di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. | FEB UNIDHA | |
2015 | Pengembangan Usaha Anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) DiKanagarian Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. | FEB UNIDHA | |
2014 | Motivasi Diri Untuk Menjadi Wirausahawan Yang Handal Di Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Padang | STIE Dharma Andalas | |
2014 | Pelatihan:” Menemukan Pasar Potensial Untuk Produk Tas Pada Cv Roman Indah” | STIE Dharma Andalas | |
2013 | Penyuluhan : “Pelatihan Kewirausahaan Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga Bagi Kader UPKPS BKKBN Se Sumaterra Barat” | STIE Dharma Andalas | |
2013 | Penyuluhan Metode PBM Pada Guru SMA Adabiah Padang | STIE Dharma Andalas | |
2012 | Pelatihan dan Pembekalan pada pelaku Usaha di Kabupaten Tanah Datar | STIE Dharma Andalas |
Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal
No | Judul artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
1. | Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Syariah | Buletin Ilmiah KBP
ISSN 1979-9209 |
Vol. 04, No. 01, Mei 2011 |
2.
|
Analisa Kinerja Keuangan PT. Prudencial Life Assurance Padang | Jurnal Menara Ilmu ISSN 1693-2617 | Volume III No.36, Mar 2013 |
3. | Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kreativitas Kerja Pada KPU Kota Pariaman. | Jurnal Menara Ilmu ISSN 1693-2617 | Volume IV No.37, Mei 2013 |
4. | Analisis Pengaruh Rasio LDR, NPL dan CAR terhadap Tingkat Risiko Likuiditas pada Sektor Perbankan (Study Empiris pada PT. Bank Mandiri (persero) tbk tahun 2007 – 2012) | Jurnal Menara Ilmu ISSN 1693-2617 | Volume VIII No.50, Juli 2014 |
5. | Pengaruh CAR, RORA, NPM dan ROA terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Jurnal Ekonomi&Bisnis Dharma Andalas | Vol.17 No.1 Januari 2015 (ISSN : 1693-3273) |