
Piagam Anugerah Dekan FEB UNIDHA
Congratulation…“Mahasiswa Penerima Piagam Anugerah Dekan FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) UNIDHA untuk periode Semester Ganjil 2019/2020”. Sebanyak 22 (dua puluh dua) orang mahasiswa dari prodi S1 Manajemen memperoleh piagam dari Dekan FEB UNIDHA mulai dari angkatan 2012 s/d angkatan 2019 dengan kriteria IPK (indeks prestasi kumulatif) tertinggi. IPK diperoleh melalui penghitungan IP dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.
Berikut adalah nama-nama penerima “Piagam Anugerah Dekan FEB UNIDHA Ganjil 2019/2020 dari prodi S1 Manajemen“:
1 | 12126720 | SISVI IMANNISA | S1 MANAJEMEN |
2 | 15420006 | YULIA SURYANI | S1 MANAJEMEN |
3 | 16120020 | SUCI ANANDA PUTRI | S1 MANAJEMEN |
4 | 16120049 | ALI AHIR RAMBE | S1 MANAJEMEN |
5 | 16120139 | NELI AGUSTINA | S1 MANAJEMEN |
6 | 17120016 | SEPTA YOLANDA | S1 MANAJEMEN |
7 | 17420008 | AMELIA | S1 MANAJEMEN |
8 | 19120047 | LEILA OKTAVIA | S1 MANAJEMEN |
9 | 16120002 | DHANI AL PUTRA | S1 MANAJEMEN |
10 | 18120002 | YUYUN PRATIWI | S1 MANAJEMEN |
11 | 18120125 | NADILLA GUSNI DEWI | S1 MANAJEMEN |
12 | 18420001 | RD. ANTON FREDYNATA | S1 MANAJEMEN |
13 | 17120190 | AMELIA ARDIYANI | S1 MANAJEMEN |
14 | 17420005 | FIONA RISSIANYSHA | S1 MANAJEMEN |
15 | 19120025 | FRETLIN ZANDRA | S1 MANAJEMEN |
16 | 19120076 | MARISA YOLANDA | S1 MANAJEMEN |
17 | 18420002 | JETRIAN LAROSA | S1 MANAJEMEN |
18 | 17420003 | MUSDALIFAH | S1 MANAJEMEN |
19 | 18120048 | RINA RISAWATI | S1 MANAJEMEN |
20 | 17120138 | SISKA KHAIRANI | S1 MANAJEMEN |
21 | 18120127 | ILHAM SYAHPUTRA | S1 MANAJEMEN |
22 | 19120160 | KHISMADYNATA RAYANI | S1 MANAJEMEN |
Sekali lagi, selamat buat ananda semua…Congratulation!!!